2014. évi lakossági szemétdíj | ||
Tárolóedény liter | havi díj (bruttó) | éves díj (bruttó) |
60 | 1 435 Ft | 17 220 Ft |
120 | 1 935 Ft | 23 220 Ft |
240 | 2 935 Ft | 35 220 Ft |
szüneteltetés | 935 Ft | 11 220 Ft |
Az üdülős címkével rendelkező ügyfeleink szemétszállítása minden évben csak március 1. és október 31. között történik. A kommunális hulladék egyéb időszakban történő kihelyezésére a gazdaboltokban kapható zsákok használhatók. (330,-Ft/db 120 l)
2014. évi lakossági (üdülős) szemétdíj | |||||
Liter | Éves díj | I.- II. havi (bruttó) | III.- X. havi (bruttó) | XI.- XII. havi (bruttó) | |
Üdülő 60l | 15 220 Ft | 935 Ft / hó | 1 435 Ft / hó | 935 Ft / hó | |
Üdülő 120l | 19 220 Ft | 935 Ft / hó | 1 935 Ft / hó | 935 Ft / hó |
2014. évi közületi szemétdíj | ||||
Tárolóedény | ||||
liter | nettó éves díj | bruttó éves díj | ||
60 | 18 898 Ft | 24 000Ft | ||
120 | 37 795 Ft | 48 000 Ft | ||
240 | 75 591 Ft | 96 000 Ft | ||
1,1 m3 bérleti díj | 55 276 Ft | 70 200 Ft | ||
Tárolóedény | ||||
Tárolóedény | nettó díj | bruttó díj | ||
1,1 m3 bérleti díj | 7 323 Ft / alkalom / db |
9 300 Ft / alkalom / db |