2016. évi szemétszállítási díjak
Költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény ingatlanhasználók esetén a természetes személy ingatlanhasználókra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
| 2016. évi lakossági szemétdíj | |||
| Tárolóedény liter | nettó díj | Áfa | bruttó díj |
| 60 | 3 390 Ft | 915 Ft | 4 305 Ft |
| 120 | 4 571 Ft | 1 234 Ft | 5 805 Ft |
| 240 | 6 933 Ft | 1 872 Ft | 8 805 Ft |
| szüneteltetés | 1 831 Ft | 494 Ft | 2 325 Ft |
| 2016. évi lakossági (üdülős) szemétdíj | ||
| Éves díj | I. és IV. negyedéves díj (bruttó) | II. és III. negyedéves díj (bruttó) |
| 11 610 Ft | 2 325 Ft | 3 480 Ft |
Az üdülős címkével rendelkező ügyfeleink szemétszállítása minden évben csak április 1. és szeptember 30. között történik.
A kommunális hulladék egyéb időszakban történő kihelyezésére a gazdaboltokban kapható szemetes zsákok használhatók. (330,-Ft/db 120 l)
| 2016. évi közületi szemétdíj | ||||
| Tárolóedény | negyedéves | |||
| liter | nettó díj | Áfa | bruttó díj | |
| 60 | 4 724 Ft | 1 276 Ft | 6 000Ft | |
| 120 | 9 449 Ft | 2 551 Ft | 12 000 Ft | |
| 240 | 18 898 Ft | 5 102 Ft | 24 000 Ft | |
| Tárolóedény | ||||
| Edényzet | nettó díj | bruttó díj | nettó díj | bruttó díj |
| 1,1 m3 ürítés | 7 323 Ft / alk / db | 9 300Ft / alk /db | ||
| 1,1 m3 bérleti díj | 55 276 Ft / éves | 70 200 Ft / éves | 4 606 Ft / havi | 5 850 Ft / havi |
Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A szerződés a címke leadásáig érvényben marad.
Utoljára frissítve: 2023. január